НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 800 | 30.00 | 24000 | Эквадор | 40 | 800 | |||
Апельсины Свежие | 900 | 12.00 | 10800 | ЮАР | 100 | 900 | |||
Мандарины Свежие | 900 | 12.00 | 10800 | Марокко | 100 | 900 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 8.00 | 8000 | Индия | 100 | 1000 | |||
Капуста пекинская Свежая | 14400 | 3.00 | 43200 | Иран | 2000 | 14400 | |||
18000 | 96800 | 2340 | 18000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
479 VCL 17/66 ABG 17